
Код по клас-сифика-тору | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материа- | Стоимость всего, |
5 | Функциональная диагностика: |
|
|
|
|
| Электрокардиографические исследования: |
|
|
|
|
5.1.1.1. | электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3.92 | 0.55 | 4.47 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента: | ||||
5.1.2.1. | электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 23.19 | 1.92 | 25.11 |
5.1.2.2. | электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 28.63 | 1.92 | 30.55 |
5.1.3. | электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | исследование | 15.47 | 3.20 | 18.67 |
| Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||
5.3.1. | исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4.93 | 0.57 | 5.50 |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4.70 | 0.06 | 4.76 |
| Электроэнцефалогра-фические исследования: | ||||
5.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляция, гипервентиляция) | исследование | 14.20 | 0.81 | 15.01 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | ||||
5.6.1. | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследование | 18.43 | 0.31 | 18.74 |
5.6.2. | динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | исследование | 18.43 | 0.31 | 18.74 |
Примечание.
1. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно нормам материальных затрат, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.11.2007 № 129.
Контактные телефоны:
Справка и вызов врача на дом:
32-17-00 (многоканальный номер)
Вайбер регистратуры(для сообщений)
+375291302560
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46