ПРЕЙСКУРАНТ
на платную медицинскую услугу
по клиническим лабораторным исследованиям
ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG и IgM
к 2019-nCoV в образцах
цельной крови, сыворотки или плазмы человека методом
иммунофлуоресцентного анализа
для граждан Республики Беларусь и инстранных граждан постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с 1 декабря 2021 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Полуколичественное определение антител IgG и IgM к 2019-nCoV в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека методом иммунофлуоресцентного анализа | Исследование | 4.05 | 24.68 | 28.73 |
- Медицинские услуги по клиническим лабараторным исследованиям на платной основе оказываются в соответствии с Перечнем платных медицинских услуг, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 №182 (п.15) (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010 № 142).
- Стоимость услуг сформирована с учётом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно утверждённым нормам материальных затрат.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платную медицинскую услугу по клиническим лабораторным исследованиям КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IgG и IgM к SARS-CoV-2 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека методом иммунохроматографического анализа с использованием тест-систем для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан постоянно проживающих на территории Республики Беларусь.
Вводится в действие с 21 апреля 2021 г.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Качественное определение антител IgG и IgM к SARS-CoV-2 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека методом иммунохроматографического анализа с использованием тест-систем | Исследование | 3.91 | 15.64 | 19.55 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на платную медицинскую услугу
по клиническим лабораторным исследованиям
КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУКЛЕОКАПСИДНОГО АНТИГЕНА вируса SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках методом
иммунохроматографического анализа
для граждан Республики Беларусь и инстранных граждан постоянно
проживающих на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с «10» февраля 2021
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
1 | Качественное определение нуклеокапсидного антигена вируса SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках методом иммунохроматографического анализа | Исследование | 3.32 | 14.82 | 18.14 |
Примечание
- Стоимость услуг сформирована с учётом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно утверждённым нормам материальных затрат.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям,
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам,
постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с «04» мая 2022
Код по класси-фикатору | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стои-мость мате-риалов, руб. | Стоимость всего, (с учетом округлений) руб. |
Отдельные операции: |
|
|
|
| |
1.1 | Пипетирование: |
|
|
|
|
1.2 | Прием и регистрация проб (для остальных видов исследования) | регистрация | 0.29 | 0.03 | 0.32 |
1.3 | Прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) для венозной крови | регистрация | 0.44 | 0.04 | 0.48 |
1.4 | Взятие крови: |
|
|
|
|
1.4.1 | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее – МНО) | проба | 0.26 | 1.48 | 1.74 |
1.4.1 | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее – МНО) (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАНЦЕТА) | проба | 0.26 | 1.77 | 2.03 |
1.4.2
| из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | 0.59 | 1.51 | 2.10 |
1.4.2
| из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАНЦЕТА) | проба | 0.59 | 1.80 | 2.39 |
1.4.3 | из вены | проба | 0.70 | 1.69 | 2.39 |
1.5 | Обработка крови для получения: |
|
|
|
|
1.5.1 | сыворотки | проба | 0.44 | 0.13 | 0.57 |
1.5.2 | плазмы | проба | 0.44 | 0.13 | 0.57 |
2 | Общеклинические лабораторные исследования: |
|
|
|
|
2.1 | исследование мочи мануальными методами: |
|
|
|
|
| Исследование мочи (общий анализ), в том числе: |
| 1.32 | 0.32 | 1.64 |
2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0.22 | 0.08 | 0.30 |
2.1.2 | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | исследование | 0.29 | 0.08 | 0.37 |
2.1.3 | обнаружение белка: |
|
|
|
|
2.1.3.2 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0.22 | 0.01 | 0.23 |
2.1.9 | микроскопическое исследование осадка: |
|
|
|
|
2.1.9.1 | в норме | исследование | 0.59 | 0.15 | 0.74 |
2.1.4 | определение белка: |
|
|
|
|
2.1.4.1 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0.97 | 0.17 | 1.14 |
2.1.6 | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 0.29 | 0.05 | 0.34 |
2.1.8 | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | исследование | 0.29 | 0.86 | 1.15 |
2.1.9 | микроскопическое исследование осадка: |
|
|
|
|
2.1.9.1 | в норме | исследование | 0.59 | 0.15 | 0.74 |
2.1.9.2 | при патологии (белок в моче) | исследование | 0.85 | 0.16 | 1.01 |
2.1.10 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 1.53 | 0.24 | 1.77 |
2.1.14 | проведение исследований мочи с помощью анализаторов: |
|
|
|
|
2.1.14.1 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов «сухой химии» | исследование | 0.46 | 0.17 | 0.63 |
2.10 | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): |
|
|
|
|
2.10.1 | микроскопическое исследование: |
|
|
|
|
2.10.1.2 | препаратов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 1.44 | 0.11 | 1.55 |
2.10.1.3 | препаратов, окрашенных по Граму | исследование | 2.34 | 0.22 | 2.56 |
2.11 | исследование эякулята человека: |
|
|
|
|
2.11.1 | инструктаж по получению и доставке материала | исследование | 0.43 | - | 0.43 |
2.11.2 | определение физико-химических свойств спермы | исследование | 0.43 | 0.13 | 0.56 |
2.11.3 | микроскопическое исследование эякулята: |
|
|
|
|
2.11.3.1 | определение количества сперматозоидов в камере Горяева, в одном миллилитре эякулята и во всем количестве эякулята | исследование | 2.81 | 0.10 | 2.91 |
2.11.3.2 | микроскопическое исследование нативных препаратов | исследование | 2.81 | 0.10 | 2.91 |
2.11.3.3 | микроскопическое исследование окрашенного мазка | исследование | 1.95 | 0.22 | 2.17 |
2.12 | посткоитальный тест (проба Шуварского) и его модификации | исследование | 1.95 | 0.13 | 2.08 |
2.13 | общеклинические паразитологические исследования: |
|
|
|
|
2.13.1 | обнаружение простейших | исследование | 1.32 | 0.48 | 1.80 |
2.13.2 | обнаружение яиц гельминтов: |
|
|
|
|
2.13.2.1 | методом Като (1 препарат) | исследование | 1.66 | 0.76 | 2.42 |
2.13.7 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 1.66 | 0.29 | 1.95 |
2.13.8 | исследование кала на криптоспоридии: |
|
|
|
|
2.13.8.1 | исследование кала на криптоспоридии методом микроскопии | исследование | 3.04 | 0.39 | 3.43 |
2.13.9 | исследование кала на лямблиоз: |
|
|
|
|
2.13.9.1 | обнаружение цист лямблий в кале | исследование | 1.94 | 0.09 | 2.03 |
2.13.11 | исследование крови на малярийные паразиты: |
|
|
|
|
2.13.11.1 | с приготовлением толстой капли | исследование | 3.84 | 0.42 | 4.26 |
2.13.11.2 | в окрашенном мазке | исследование | 3.32 | 0.42 | 3.74 |
2.14 | регистрация результатов исследований: |
|
|
|
|
2.14.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 0.29 | - | 0.29 |
2.14.2 | автоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 0.22 | - | 0.22 |
3 | Гематологические исследования: | исследование |
|
|
|
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): |
|
|
|
|
3.1.1.1 | ручным методом | исследование | 1.48 | 0.16 | 1.64 |
3.1.2 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): |
|
|
|
|
3.1.2.1 | без патологии | исследование | 1.17 | 0.05 | 1.22 |
3.1.3 | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 0.47 | 0.09 | 0.56 |
3.1.4 | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 0.73 | 0.19 | 0.92 |
3.1.7 | подсчет ретикулоцитов: |
|
|
|
|
3.1.7.1 | суправитальной окраской | исследование | 2.08 | 0.15 | 2.23 |
3.1.8 | подсчет тромбоцитов: |
|
|
|
|
3.1.8.1 | в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 2.65 | 0.17 | 2.82 |
3.1.9 | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 0.59 | 0.06 | 0.65 |
3.1.11 | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: |
|
|
|
|
3.1.11.2 | автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формы |
|
|
|
|
3.1.11.2.1 | с ручной подачей образцов | исследование | 1.56 | 3.03 | 4.59 |
3.1.12 | определение скорости оседания эритроцитов: |
|
|
|
|
3.1.12.1 | неавтоматизированным методом | исследование | 0.26 | 0.10 | 0.36 |
| Исследование крови (общий анализ). В том числе: |
| 2.05 | 0.44 | 2.49 |
3.1.3 | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 0.47 | 0.09 | 0.56 |
3.1.4 | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 0.73 | 0.19 | 0.92 |
3.1.12.1 | определение скорости оседания эритроцитов (неавтоматизированным методом): | исследование | 0.26 | 0.10 | 0.36 |
3.1.9 | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 0.59 | 0.06 | 0.65 |
| Исследование крови (общий анализ) с подсчетом лейкоцитарной формулы, в том числе (ручным методом): |
| 4.70 | 0.65 | 5.35 |
3.1.3 | определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | исследование | 0.47 | 0.09 | 0.56 |
3.1.4 | подсчет эритроцитов в счетной камере | исследование | 0.73 | 0.19 | 0.92 |
3.1.12.1 | определение скорости оседания эритроцитов (неавтоматизированным методом): | исследование | 0.26 | 0.10 | 0.36 |
3.1.9 | подсчет лейкоцитов в счетной камере | исследование | 0.59 | 0.06 | 0.65 |
3.1.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | исследование | 1.48 | 0.16 | 1.64 |
3.1.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | исследование | 1.17 | 0.05 | 1.22 |
| Исследование крови (общий анализ) с подсчетом лейкоцитарной формулы, в том числе (с использованием гематологических анализаторов): |
| 4.47 | 3.34 | 7.81 |
3.1.2.1 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование) без патологии | исследование | 1.17 | 0.05 | 1.22 |
3.1.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | исследование | 1.48 | 0.16 | 1.64 |
3.1.12.1 | определение скорости оседания эритроцитов (неавтоматизированным методом): | исследование | 0.26 | 0.10 | 0.36 |
3.1.11.2.1 | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов (автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формы, с ручной подачей образцов) | исследование | 1.56 | 3.03 | 4.59 |
5 | Биохимические исследования: |
|
|
|
|
5.1 | исследование крови: |
|
|
|
|
5.1.1 | исследование сыворотки (плазмы) крови: |
|
|
|
|
5.1.1.1 | проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: |
|
|
|
|
5.1.1.1.1 | определение общего белка | исследование | 0.46 | 0.12 | 0.58 |
5.1.1.1.3 | определение мочевины |
|
|
|
|
5.1.1.1.3.2 | кинетическим методом | исследование | 0.75 | 0.28 | 1.03 |
5.1.1.1.4 | определение креатинина по реакции Яффе |
|
|
|
|
5.1.1.1.4.2 | кинетическим методом | исследование | 0.75 | 0.14 | 0.89 |
5.1.1.1.5 | определение мочевой кислоты ферментативным методом | исследование | 0.75 | 0.17 | 0.92 |
5.1.1.1.7 | определение глюкозы ферментативным методом | исследование | 0.93 | 0.21 | 1.14 |
5.1.1.1.8 | определение общего холестерина ферментативным методом | исследование | 0.62 | 0.29 | 0.91 |
5.1.1.1.9 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности | исследование | 1.04 | 2.87 | 3.91 |
5.1.1.1.10 | определение холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 1.04 | 3.37 | 4.41 |
5.1.1.1.11 | определение триацилглицеридов ферментативным методом | исследование | 0.62 | 0.78 | 1.40 |
5.1.1.1.12 | расчет коэффициента атерогенности | исследование | 0.87 | - | 0.87 |
5.1.1.1.13 | определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | 0.91 | 0.82 | 1.73 |
5.1.1.1.14 | определение электролитов фотометрическим методом: |
|
|
|
|
5.1.1.1.14.1 | определение калия | исследование | 0.61 | 0.26 | 0.87 |
5.1.1.1.15 | определение железа феррозиновым методом | исследование | 0.93 | 0.52 | 1.45 |
5.1.1.1.18 | определение общего кальция: |
|
|
|
|
5.1.1.1.18.1 | с ортокрезолфталеиновым комплексом | исследование | 0.69 | 0.22 | 0.91 |
5.1.1.1.19 | определение концентрации магния фотометрическим методом | исследование | 0.61 | 0.29 | 0.90 |
5.1.1.1.21 | определение активности ферментов кинетическим методом: |
|
|
|
|
5.1.1.1.21.1 | определение активности альфа-амилазы | исследование | 1.06 | 1.22 | 2.28 |
5.1.1.1.21.2 | определение активности аспартатаминотрансферазы | исследование | 0.75 | 0.19 | 0.94 |
5.1.1.1.21.3 | определение активности аланинамино-трансферазы | исследование | 0.75 | 0.19 | 0.94 |
5.1.1.1.21.6 | определение активности щелочной фосфатазы | исследование | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
6 | Исследования состояния гемостаза: |
|
|
|
|
6.3.2.4 | проведение исследований с помощью термостата с прозрачными стенками (далее - ТПС): |
|
|
|
|
6.3.2.4.1 | определение АЧТВ | исследование | 1.56 | 0.74 | 2.30 |
6.3.2.4.2 | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью | исследование | 0.41 | 0.19 | 0.60 |
6.3.2.4.3 | расчет МНО по таблице | исследование | 0.14 | - | 0.14 |
6.3.2.4.4 | определение содержания фибриногена в плазме крови: |
|
|
|
|
6.3.2.4.4.2 | весовым методом по Рутберг | исследование | 1.14 | 1.01 | 2.15 |
7 | Иммунологические исследования: |
|
|
|
|
7.1 | метод ИФА (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях): |
|
|
|
|
7.1.2 | полуавтоматизированный анализ |
|
|
|
|
| гормоны |
|
|
|
|
| ФГС | исследование | 1.80 | 2.16 | 3.96 |
| ЛГ | исследование | 1.80 | 2.16 | 3.96 |
| Анти-ТПО | исследование | 1.80 | 2.16 | 3.96 |
| ДЭАС | исследование | 1.80 | 2.35 | 4.15 |
| Пролактин | исследование | 1.80 | 2.26 | 4.06 |
| Прогестерон | исследование | 1.80 | 2.35 | 4.15 |
| ТТГ | исследование | 1.80 | 2.03 | 3.83 |
| Свободный Т4 | исследование | 1.80 | 2.07 | 3.87 |
| ИФА-ХГЧ | исследование | 1.80 | 2.00 | 3.80 |
| эстрадиол | исследование | 1.80 | 3.98 | 5.78 |
| тестостерон | исследование | 1.80 | 2.35 | 4.15 |
| кортизол | исследование | 1.80 | 2.20 | 4.00 |
| ферритин | исследование | 1.80 | 2.91 | 4.71 |
| канцеромаркеры |
|
|
|
|
| СА 15.3 - ИФА | исследование | 1.80 | 4.25 | 6.05 |
| СА 125 - ИФА | исследование | 1.80 | 2.80 | 4.60 |
| СА 72.4 - ИФА | исследование | 1.80 | 4.25 | 6.05 |
| КЭА - ИФА | исследование | 1.80 | 2.95 | 4.75 |
| СА 19.9 - ИФА | исследование | 1.80 | 4.25 | 6.05 |
| ПСА | исследование | 1.80 | 1.66 | 3.46 |
| антитела к вирусным и бактериальным антигенам (к хламидиям ) |
|
|
|
|
| Ig G (иммуноглобулин G) | исследование | 1.80 | 1.31 | 3.11 |
| Ig А (иммуноглобулин А) | исследование | 1.80 | 1.31 | 3.11 |
7.5 | иммуногематология: |
|
|
|
|
7.5.1 | определение групп крови по системе АВ0 с использованием изогемагглютинирующих сывороток: |
|
|
|
|
7.5.1.2 | в венозной крови | исследование | 2.49 | 0.93 | 3.42 |
7.5.2 | определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих сывороток и стандартных эритроцитов: |
|
|
|
|
7.5.2.2 | в венозной крови | исследование | 2.49 | 0.66 | 3.15 |
7.5.3 | определение групп крови по системе АВ0 и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов: |
|
|
|
|
7.5.3.2 | в венозной крови | исследование | 1.66 | 0.56 | 2.22 |
7.5.4 | определение резус-фактора экспресс-методом в пробирках без подогрева: |
|
|
|
|
7.5.4.2 | в венозной крови | исследование | 2.44 | 0.38 | 2.82 |
7.19 | определение острофазовых и специфических белков сыворотки крови: |
|
|
|
|
7.19.3 | латекс-тест (СРБ) | исследование | 1.52 | 0.35 | 1.87 |
7.20 | Определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови: |
|
|
|
|
7.20.2 | латекс-тест | исследование | 0.39 | 0.35 | 0.74 |
7.22 | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови: |
|
|
|
|
7.22.2 | латекс-тест | исследование | 0.39 | 0.43 | 0.82 |
7.26 | Диагностика сифилиса: |
|
|
|
|
7.26.1 | определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА: |
|
|
|
|
7.26.1.1 | полуавтоматизированный анализ | исследование | 3.58 | 1.91 | 5.49 |
Примечание:
1. Медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям на платной основе оказываются в соответствии с Перечнем платных медицинских услуг, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182 (п. 15) (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010 № 142).
2. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно нормам материальных затрат, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.05.2017 № 34.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям,
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
вводится в действие с 05 января 2022 г.
на основании информации государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» о стоимости лабораторных исследований по перечисленным ниже видам испытаний
Код по клас-сифи-катору | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб. |
Исследование крови на выявление одного из вирусов: | |||||
6.5.7.1.1 | Выявление суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типов. | Исследование | 6.90 | 1.85 | 8.75 |
6.5.2.1.2.1. | Выявление суммарных антител к вирусу гепатита С. | Исследование | 8.81 | 1.85 | 10.66 |
6.5.2.1.2.2. | Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). | исследование | 9.42 | 1.85 | 11.27 |
Исследование крови на выявление нескольких вирусов одновременно: | |||||
6.5.7.1.1
6.5.2.1.2.2.
6.5.2.1.2.1. | Выявление суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типов. Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). Выявление суммарных антител к вирусу гепатита С. | Исследование
|
22.55 |
1.98
|
24.53 |
6.5.7.1.1.
6.5.2.1.2.2
| Выявление суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типов. Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). | исследование | 15.24 | 1.98 | 17.22 |
6.5.7.1.1
6.5.2.1.2.1.
| Выявление суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека 1и 2 типов. Выявление суммарных антител к вирусу гепатита С. | исследование | 14.63 | 1.98 | 16.61 |
6.5.2.1.2.2.
6.5.2.1.2.1.
| Выявление поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg). Выявление суммарных антител к вирусу гепатита С. | исследование | 16.73 | 1.85 | 18.58 |
Примечание:
1.Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, согласно установленным нормам материальных затрат в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 10.05.2007 № 34. Стоимость услуг определена согласно тарифам на проведение санитарно-гигиенических и микробиологических исследований, утвержденных прейскурантами Государственного учреждения «Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
ПРЕЙСКУРАНТ
на отдельные виды платных медицинских услуг по клиническим лабораторным исследованиям,
оказываемые гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с « 15 » февраля 2022
Код по класси-фикато-ру | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стои-мость мате-риалов, руб. | Стоимость всего, (с учетом округлений) руб. |
Культивтрование, подсчет и определение чувствительности урогенитальных микоплазм, скрининг патогенных и условно-патогенных микроорганизмов с применением тест-системы A.F. GENITAL SYSTEM без забора материала в лаборатории | исследование | 2.27 | 31.12 | 33.39 | |
Культивирование, идентификация, полуколичественный учет, определение чувствительности к антимикробным препаратам Mycoplasma hominis и Ureaplasma IST 2 без забора материала в лаборатории | исследование | 2.68 | 18.87 | 21.55 | |
Исследование на микоплазмы в отделяемом мочеполовых органов без забора материала в лаборатории методом РИФ | исследование | 5.88 | 3.74 | 9.62 | |
Исследование на уреаплазму в отделяемом мочеполовых органов без забора материала в лаборатории методом РИФ | исследование | 5.88 | 3.74 | 9.62 | |
Исследование на хламидии в отделяемом мочеполовых органов без забора материала в лаборатории методом РИФ | исследование | 5.88 | 3.74 | 9.62 | |
Определение процентного содержания гемоглобина А1 с (HbA1) в цельной крови | исследование | 0.96 | 13.25 | 14.21 | |
Прямой тест SperMar Test IgA для выявления антиспермальных антител класса IgA на сперматозоидах человека | исследование | 4.11 | 17.05 | 21.16 | |
Определение ph-метрии влагалища | исследование | 0.12 | 1.65 | 1.77 |
Примечание:
1. Медицинские услуги по клиническим лабораторным исследованиям на платной основе оказываются в соответствии с Перечнем платных медицинских услуг, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.02.2009 № 182 (п. 15) (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010 № 142).
Контактные телефоны:
Справка и вызов врача на дом:
32-17-00 (многоканальный номер)
Вайбер регистратуры(для сообщений)
+375291302560
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46