ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение медицинских осмотров и освидетельствований
для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан,
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с 04.05.2022
№ п/п | Наименование услуги | Категория граждан | Стоимость услуги, руб. |
1 | Предварительный медицинский осмотр лиц (обязательный контингент) при поступлении на работу (приложение 3 Постановления МЗ РБ № 74 от 29.07.2019, с измененениями от 20.09.2021 №104) | ||
п. 20 | Работы в организациях пищевой промышленности, на молочно-товарных фермах, промышленных пасеках, на молочных кухнях и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, работы в организациях общественного питания, торговли, в буфетах, раздаточных, пищеблоках, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке на всех видах транспорта, включая производственную практику учащихся и студентов | мужчины, женщины | 36.74 |
п. 21 | Работы в организациях здравоохранения и (или) в организациях социального обслуживания, пансионатах, связанные с непосредственным обслуживанием пациентов | мужчины, женщины | 25.98 |
п.22 | Работы в учреждениях образования для детей (за исключением работ, предусмотренных в пункте 23 настоящего приложения), учреждениях спорта и туризма, сезонных оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей, связанные с непосредственным обслуживанием детей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 25.98 |
п.23 | Работы в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, детских интернатных учреждениях, в том числе учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, круглогодичных санаторнокурортных и оздоровительных организациях, в сезонных оздоровительных организациях с круглосуточным пребыванием детей, связанные с непосредственным обслуживанием детей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 33.02 |
п.24 | Работы в организациях бытового обслуживания (бани, парикмахерские, косметические салоны, маникюрные и педикюрные кабинеты, салоны пирсинга и татуировки, прачечные, пункты приема белья, химчистки), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 25.98 |
п.25 | Работы в спортивных и оздоровительных учреждениях для взрослых (физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнесс-клубы, бассейны, тренажерные залы, массажные кабинеты, водолечебницы, солярии и другое), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 25.98 |
п.26 | Работы в гостиницах, общежитиях, хостелах, мотелях, отелях, кемпингах, агроусадьбах, связанные с непосредственным обслуживанием людей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 25.98 |
п.27 | Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой питьевой воды и обслуживанием водопроводных сетей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 31.79 |
п.28 | Работы на животноводческих фермах и комплексах (кроме молочно-товарных ферм) | мужчины, женщины | 30.93 |
п.29 | Работы в организациях, непосредственно занятых изготовлением детских игрушек, включая их изготовление в надомных условиях | мужчины, женщины | 25.98 |
п.30 | Работы на всех видах транспорта, связанные с непосредственным обслуживанием пассажиров | мужчины, женщины | 19.15 |
2 | Периодический медицинский осмотр трудящихся (обязательный контингент) (приложение 3 Постановления МЗ РБ № 74 от 29.07.2019, с измененениями от 20.09.2021 №104) | ||
п. 20 | Работы в организациях пищевой промышленности, на молочно-товарных фермах, промышленных пасеках, на молочных кухнях и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, работы в организациях общественного питания, торговли, в буфетах, раздаточных, пищеблоках, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке на всех видах транспорта, включая производственную практику учащихся и студентов | мужчины, женщины | 36.74 |
п. 21 | Работы в организациях здравоохранения и (или) в организациях социального обслуживания, пансионатах, связанные с непосредственным обслуживанием пациентов | мужчины, женщины | 19.15 |
п.22 | Работы в учреждениях образования для детей (за исключением работ, предусмотренных в пункте 23 настоящего приложения), учреждениях спорта и туризма, сезонных оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей, связанные с непосредственным обслуживанием детей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 19.15 |
п.23 | Работы в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования, детских интернатных учреждениях, в том числе учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, круглогодичных санаторнокурортных и оздоровительных организациях, в сезонных оздоровительных организациях с круглосуточным пребыванием детей, связанные с непосредственным обслуживанием детей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 28.07 |
п.24 | Работы в организациях бытового обслуживания (бани, парикмахерские, косметические салоны, маникюрные и педикюрные кабинеты, салоны пирсинга и татуировки, прачечные, пункты приема белья, химчистки), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 19.15 |
п.25 | Работы в спортивных и оздоровительных учреждениях для взрослых (физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнесс-клубы, бассейны, тренажерные залы, массажные кабинеты, водолечебницы, солярии и другое), включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 19.15 |
п.26 | Работы в гостиницах, общежитиях, хостелах, мотелях, отелях, кемпингах, агроусадьбах, связанные с непосредственным обслуживанием людей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 19.15 |
п.27 | Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой питьевой воды и обслуживанием водопроводных сетей, включая учащихся и студентов, проходящих производственную практику | мужчины, женщины | 24.96 |
п.28 | Работы на животноводческих фермах и комплексах (кроме молочно-товарных ферм) | мужчины, женщины | 24.10 |
п.29 | Работы в организациях, непосредственно занятых изготовлением детских игрушек, включая их изготовление в надомных условиях | мужчины, женщины | 19.15 |
п.30 | Работы на всех видах транспорта, связанные с непосредственным обслуживанием пассажиров | мужчины, женщины | 19.15 |
3 | Медицинское освидетельствование состояния здоровья граждан для получения разрешения на приобретение оружия | мужчины, женщины | 31.79 |
4 | Медицинский осмотр граждан, выезжающих за границу | мужчины | 41.18 |
женщины | 46.79 | ||
5 | Медицинский осмотр для заселения в общежитие | мужчины, женщины | 4.21 |
6 | Медицинский осмотр, подтверждающий отсутствие заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами | мужчины, женщины | 24.91 |
7 | Медицинский осмотр граждан старше 18лет, поступающих в ВУЗы и ССУЗы | мужчины | 34.35 |
женщины | 39.96 | ||
8 | Медицинский осмотр для посещения бассейна | мужчины, женщины | 4.21 |
9 | Медицинский осмотр для занятий видами спорта | мужчины | 34.35 |
женщины | 39.96 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги
по профилактическим осмотрам и медицинским освидетельствованиям граждан для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан,
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь
Вводится в действие с 04.05.2022
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учёта НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость всего, руб.
|
Осмотры специалистами: |
|
|
|
|
| |
1.1 | Осмотр врачом-терапевтом | осмотр | 2.13 | 2.56 | - | 2.56 |
1.2 | Осмотр врачом- неврологом | осмотр | 1.99 | 2.39 | - | 2.39 |
1.3 | Осмотр врачом- офтальмологом | осмотр | 2.07 | 2.48 | - | 2.48 |
1.4 | Осмотр врачом- оториноларингологом | осмотр | 1.86 | 2.23 | - | 2.23 |
1.5 | Осмотр врачом- хирургом | осмотр | 1.81 | 2.17 | - | 2.17 |
1.6 | Осмотр врачом- акушером-гинекологом | осмотр | 3.10 | 3.72 | 1.89 | 5.61 |
1.9 | Осмотр врачом- инфекционистом | осмотр | 2.40 | 2.88 | 1.21 | 4.09 |
1.10 | Осмотр врачом- дерматовенерологом: |
|
|
|
|
|
| - мужской (предварительный) | осмотр | 2.67 | 3.20 | 1.20 | 4.40 |
| - женский (предварительный) | осмотр | 2.67 | 3.20 | 1.89 | 5.09 |
| -женский, мужской (периодический, за исключением работы в учреждениях дошкольного образования и работы в гостиницах, общежитиях) | осмотр | 2.67 | 3.20 | 1.20 | 4.40 |
1.11 | Осмотр врачом- урологом | осмотр | 2.02 | 2.42 | 1.21 | 3.63 |
1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2.89 | 3.47 | - | 3.47 |
1.16 | Регистрация освидетельствуемого | услуга | 0.62 | 0.74 | - | 0.74 |
Функциональные исследования: |
|
|
|
|
| |
2.1 | Холодовая проба | Исследование | 1.44 | 1.73 | 0.03 | 1.76 |
2.3 | Вибрационная чувствительность | Исследование | 0.58 | 0.70 | 0.03 | 0.73 |
2.4 | Аудиометрия | Исследование | 5.24 | 6.29 | 0.01 | 6.30 |
2.5 | Вращательная проба | Исследование | 2.12 | 2.54 | 0.03 | 2.57 |
| Цветоощущение | Исследование | 2.33 | 2.80 | - | 2.80 |
| Четырехточечный цветотест | Исследование | 2.33 | 2.80 | - | 2.80 |
| Рефрактометрия | Исследование | 3.51 | 4.21 | 1.25 | 5.46 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | Исследование | 4.68 | 5.62 | - | 5.62 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | Исследование | 2.33 | 2.80 | 1.25 | 4.05 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | Исследование | 3.51 | 4.21 | 1.25 | 5.46 |
| Непрямая ларингоскопия | Исследование | 2.33 | 2.80 | 0.18 | 2.98 |
| Исследование проходимости слуховых труб | Исследование | 1.41 | 1.69 | - | 1.69 |
Примечание:
- Медицинские осмотры и освидетельствования состояния здоровья граждан осуществляются на платной основе на основании Перечня платных медицинских услуг, оказываемых гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, утверждённого Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 182 от 10.02.2009 « Об оказании платных медицинских услуг» (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2010 № 142);
- Медицинские осмотры и освидетельствования состояния здоровья граждан осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 г. № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих»;
- В стоимость медицинских услуг включены стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг, в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.01.2008 г. № 11.;
- При утере медицинской справки о состоянии здоровья формы 1 здр/у-10, медицинская справка возобновляется на общих основаниях.
Контактные телефоны:
Справка и вызов врача на дом:
32-17-00 (многоканальный номер)
Вайбер регистратуры(для сообщений)
+375291302560
Женская консультация №5: 56-98-99
Путришковская амбулатория: 60-42-46